Este artigo explica cada tipo de coluna disponível em relatórios, para ajudá-lo a personalizar e analisar seus dados de treinamento de forma eficaz. Seja acompanhando o progresso do usuário, o status do treinamento ou atividades específicas, este guia ajudará você a tirar o máximo proveito de seus relatórios.
Nota: Nem todas as colunas estão disponíveis em todos os relatórios. As colunas podem aparecer em branco se a informação não estiver disponível ou não for adicionada ao perfil do usuário. A maioria das informações do usuário pode ser gerenciada através do perfil do usuário.
| Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
| Código da Atividade (Código do Curso) | O título da atividade ou curso de treinamento específico. |
| Status da Atividade |
O status da atividade de treinamento. Os status incluem:
|
| Atividade do Tópico | O título da atividade ou curso de treinamento específico. |
| Resposta | A resposta do usuário à pergunta. |
| Status da Resposta |
O status da resposta do usuário. Os status incluem:
|
| Grupo da Unidade de Negócio | A unidade de negócio dentro da organização à qual o usuário (funcionário) pertence. |
| Categoria | A categoria da atividade de treinamento. |
| Assinatura do Coach | A assinatura do treinador ou observador. |
| Status de Conclusão |
Indica o estado atual da Observação. Os status possíveis incluem:
|
| Ação Corretiva Realizada | Indica se uma Ação Corretiva foi tomada. Os valores possíveis são "Sim" ou "Não". |
| Ação Corretiva Realizada Por | O nome da pessoa que marcou a Ação Corretiva como concluída. |
| Nota de Ação Corretiva | Notas ou detalhes sobre a Ação Corretiva tomada. |
| Tipo de Curso |
A classificação do curso de treinamento. Os tipos incluem:
|
| Data de Contratação | A data em que o usuário (funcionário) foi contratado. |
| Data de Desligamento | A data em que o usuário (funcionário) foi desligado ou saiu. |
| Método de entrega |
O método usado para entregar o treinamento. Os métodos incluem:
|
| Grupo de departamento | O departamento ao qual o usuário (funcionário) pertence. |
| Status detalhado |
Fornece informações mais específicas sobre o status de conclusão. Os status incluem:
|
| Grupo de divisão | A divisão à qual o usuário (funcionário) pertence. |
| Data de vencimento | A data de vencimento para a conclusão do Plano de Aprendizado. |
| Assinatura do funcionário | A assinatura do funcionário sendo observado. |
| Grupo de tipo de emprego | A classificação é baseada no tipo de emprego do usuário (funcionário). |
| Duração estimada (min) | A duração estimada da atividade de treinamento em minutos. |
| Data de expiração | A data em que a Qualificação expira e precisa de renovação. |
| ID externo | O identificador externo associado à atividade de treinamento. |
| Primeiro nome do facilitador | O primeiro nome do facilitador que conduz o treinamento. |
| Nome Completo do Facilitador | O nome completo do facilitador que conduz o treinamento. |
| Sobrenome do Facilitador | O sobrenome do facilitador que conduz o treinamento. |
| ID de Usuário do Facilitador | O ID de usuário único do facilitador que conduz o treinamento. |
| Grupos de usuários filtrados | Os grupos filtrados por critérios específicos relacionados às atividades de treinamento do usuário (funcionário). |
| Grupo de classificação de trabalho | O grupo de classificação de trabalho atribuída ao usuário (funcionário). |
| Grupo de código de trabalho | O grupo do código de trabalho atribuído ao usuário (funcionário). |
| Grupo de título de trabalho | O grupo do título de trabalho atribuído ao usuário (funcionário). |
| Idioma | O idioma em que a atividade ou curso de treinamento foi conduzido. |
| Código de Observação | O código único atribuído à Observação. |
| Término da Observação | A data e hora em que a Observação foi concluída. |
| Início da Observação | A data e hora em que a Observação começou. |
| Título da Observação | O título da Observação. |
| Versão da Observação | O número da versão da Observação. |
| Observado por | O nome da pessoa que conduziu a Observação. |
| Primeiro Nome do Observador | O primeiro nome da pessoa que conduziu a Observação. |
| Sobrenome do Observador | O sobrenome da pessoa que conduziu a Observação. |
| ID de Usuário do Observador | O ID de usuário único da pessoa que conduziu a Observação. |
| Atividade Principal | O nome da atividade principal. Este nome pode variar (por exemplo, em espanhol ou uma versão diferente para outro departamento), mas ainda fornece crédito para o curso principal. |
| Nota de aprovação | A pontuação mínima necessária para passar na atividade de treinamento. |
| Taxa de pagamento | A taxa de pagamento para o usuário (funcionário). |
| Grupo de tipo de pagamento | O grupo do tipo de pagamento para o usuário (funcionário). |
| Tipo de plano |
O tipo de Plano de Aprendizado, que pode ser um dos seguintes:
|
| Título do cargo | O título do trabalho do usuário (funcionário). |
| Reforço Positivo Entregue | Indica se o reforço positivo foi dado. Os valores possíveis são "Sim" ou "Não". |
| Nome da Qualificação | O nome da Qualificação Profissional. |
| Questão | O texto ou conteúdo da questão apresentada ao usuário. |
| Comentário da Questão | Refere-se a comentários registrados na Observação pelo Coach Admin. |
| ID da Questão | Um identificador único atribuído a cada questão na atividade de treinamento. |
| Fotos da Questão | Indicado por um número que representa a quantidade de fotos para a questão de Observação. Hiperlinkado para a transcrição dos usuários para exibir fotos que estão anexadas à(s) questão(ões) de Observação. |
| Resultado da Questão | Identifica como o Usuário pontuou na Questão de Observação. |
| Texto da Questão | O texto ou conteúdo da questão dentro da Observação. |
| Tipo de Questão | O formato da pergunta, como múltipla escolha ou verdadeiro/falso. |
| Grupo de região | A região geográfica onde o usuário (funcionário) está localizado. |
| Reforço Feito Por | O nome da pessoa que completou o reforço positivo. |
| Remediação | Indica se a pergunta é uma questão de remediação. Os valores possíveis são "Sim" ou "Não". |
| Data de Início da Renovação | A data em que o processo de renovação da qualificação começa, permitindo que o usuário comece a completar as atividades necessárias para renovar seu status qualificado. |
| Desativado | Indica se o Plano de Aprendizado está desativado. |
| Causa Raiz | Comentários sobre a causa raiz escritos na Observação. |
| Título da Seção | Indica em qual seção da Observação a pergunta está listada. |
| Duração da sessão | A duração da sessão de treinamento (HH:MM:SS). |
| Duração da sessão (min) | A duração da sessão de treinamento em minutos. |
| Duração da sessão (seg) | A duração da sessão de treinamento em segundos. |
| Grupo de turno | A classificação com base no turno atribuído ao usuário (funcionário). |
| Status |
O status atual da Qualificação do usuário. Os status possíveis incluem:
|
| Grupo de status | A classificação do grupo com base no status de emprego do usuário (funcionário). |
| Grupo de sub-região | A sub-região específica dentro da região geográfica onde o usuário (funcionário) está localizado. |
| Tipo de Inscrição |
O método pelo qual o usuário foi inscrito no Plano de Aprendizado. Isso pode ser:
|
| Comentários de resumo | Comentários de resumo escritos na Observação. |
| Supervisor | O nome do supervisor ou gerente direto do usuário (funcionário). |
| Grupo de tipo de tempo | O grupo de tipo de tempo atribuído ao usuário (funcionário). |
| Data de término do treinamento | A data de término da sessão de treinamento. |
| Data de início do treinamento | A data de início da sessão de treinamento. |
| Status do treinamento |
O status atual do treinamento do usuário. Os status incluem:
|
| Data de ativação do usuário | A data em que o usuário foi inscrito no Plano de Aprendizado. |
| Usuário arquivado | Indica se o usuário (funcionário) foi arquivado no sistema. |
| Email do usuário | O endereço de email do usuário (funcionário). |
| Primeiro nome do usuário | O primeiro nome do usuário (funcionário). |
| Nome completo do usuário | O nome completo do usuário (funcionário), tipicamente no formato "Sobrenome, Nome". |
| Grupo(s) do usuário) | O(s) grupo(s) ao qual(is) o usuário (funcionário) pertence. |
| ID do usuário | Um identificador único atribuído a cada usuário (funcionário). |
| Sobrenome do usuário | O sobrenome do usuário (funcionário). |
| Status de Conclusão do Plano do Usuário |
O status atual do progresso do usuário no Plano de Aprendizado. Os status possíveis incluem:
|
| Progresso do Plano do Usuário | O status de progresso do Plano de Aprendizado em porcentagem. |
| Usuário validado | Indica se as informações do usuário (funcionário) foram validadas. |
| Local de trabalho do usuário | O local físico onde o usuário (funcionário) trabalha. |
| Nome de usuário | O nome de usuário do usuário (funcionário). |
| Pontuação do usuário | A pontuação alcançada pelo usuário (funcionário) na atividade de treinamento. |